服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1505
更新時(shí)間:2023-07-02
簡要描述:
AEROQUAL Series 500便攜式PM2.5和PM10懸浮顆粒物檢測(cè)儀,可在室內(nèi)外環(huán)境中同時(shí)、準(zhǔn)確實(shí)時(shí)測(cè)量PM2.5和PM10含量。測(cè)量時(shí),通過風(fēng)扇抽取樣品,借助激光粒子計(jì)數(shù)器(LPC)檢測(cè)樣品中懸浮顆粒物含量。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
測(cè)量方法 | 光散射法 | 測(cè)定參數(shù) | 雙參數(shù)PM2.5/PM10 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,農(nóng)業(yè) |
用途:
AEROQUAL Series 500便攜式PM2.5和PM10懸浮顆粒物檢測(cè)儀可在室內(nèi)外環(huán)境中同時(shí)、準(zhǔn)確、實(shí)時(shí)測(cè)量PM2.5和PM10含量。測(cè)量時(shí),通過風(fēng)扇抽取樣品,借助激光粒子計(jì)數(shù)器(LPC)檢測(cè)樣品中懸浮顆粒物含量。該設(shè)備能與Aeroqual200/300/500系列氣體檢測(cè)設(shè)備兼容,接入27種不同的氣體或顆粒傳感器用于測(cè)量CO、CO2、NO2、O3、SO2和NH3等多種氣體。
PM2.5和PM10智能便攜式氣體檢測(cè)儀能夠用于環(huán)境氣體質(zhì)量檢測(cè)、污染熱點(diǎn)區(qū)域檢測(cè)、驗(yàn)證空氣質(zhì)量模型、室內(nèi)空氣質(zhì)量檢測(cè)和短期固定監(jiān)測(cè)等。
特點(diǎn)
能同時(shí)測(cè)量PM10和PM2.5;
有效的風(fēng)扇抽樣技術(shù)確保更準(zhǔn)確測(cè)量結(jié)果;
符合人體工程學(xué)的手持式設(shè)計(jì)使測(cè)量方便快速;
具有自動(dòng)濕度補(bǔ)償功能;
可通過可靠地參考?xì)怏w進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)校準(zhǔn);
長續(xù)航時(shí)間鋰電池確保設(shè)備能夠24小時(shí)野外監(jiān)測(cè);
能記錄小值,大值和平均值讀數(shù);
記錄8188個(gè)讀數(shù),包含溫濕度值大存儲(chǔ)2706條;
免費(fèi)桌面軟件;
AEROQUAL Series 500便攜式PM2.5和PM10懸浮顆粒物檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
測(cè)量單位 | 氣體或顆粒物含量ppm or mg/m3; 溫度:℃;濕度:%RH |
讀數(shù)功能 | 瞬時(shí)、最小、最大、平均 |
傳感器頭 | 可通用,可替換 |
顯示屏狀態(tài)指示 | 電池狀態(tài),傳感器,待機(jī) |
傳感器標(biāo)定 | 零點(diǎn)和量程標(biāo)定 |
模擬輸出 | 0-5V |
數(shù)字接口 | RS-232轉(zhuǎn)USB |
數(shù)據(jù)記錄 | 8188個(gè)(含2706條溫/濕度) |
電腦數(shù)據(jù)記錄 | 包含軟件和數(shù)據(jù)線,可實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)特殊位置的氣體情況 |
時(shí)鐘 | 實(shí)時(shí) |
電源 | 12VDC(電源適配器/充電電源電源提供100-250Vac) |
可充電電池 | 鋰電池12V DC 2700 mA/h |
聲音報(bào)警 | 高低報(bào)警可設(shè)定 |
外殼材料 | PC和ABS材料,IP20或者NEMA 1防護(hù)等級(jí) |
外形尺寸 | 195x122x54mm(帶傳感頭) |
重量 | <460g;<16oz(帶傳感器頭和電池) |
工作環(huán)境 | 溫度:5-45℃; 濕度:0-95%RH(無凝結(jié)水) |
產(chǎn)品認(rèn)證 | Part15 of FCC Rules; EN50082-1:1997; EN50081-1:1992 |
溫濕度測(cè)量范圍 | 溫度:-40-124℃; 濕度:0-100%RH相對(duì)濕度 |
傳感器類型及參數(shù)如下:
傳感器代碼 | 傳感器類型1 | 范圍(ppm) | 最di檢測(cè)限(ppm) | 出廠校準(zhǔn)精度2 | 分辨率(ppm) | 響應(yīng)時(shí)間(s)3 | 操作條件4 | ||
溫度 | 濕度 | ||||||||
氨氣(NH3) | NH | GSS | 0-1000 | 2 | <±5ppm +15% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
氨氣(NH3) | ENG | GSE | 0-100 | 0.2 | <±0.5ppm + 10% | 0.1 | 120 | 0~40℃ | 15~ 90% |
一氧化碳(CO) | ECM | GSE | 0-25 | 0.05 | <±0.5ppm 0-5 ppm <±10%5-25ppm | 0.01 | 60 | 0~40℃ | 15~90% |
一氧化碳(CO) | ECN | GSE | 0-100 | 0.2 | <±1 ppm 0-10 ppm <±10%10-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
一氧化碳(CO) | CO | GSS | 0-1000 | 1 | <±2ppm +15% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~95% |
二氧化碳(CO2) | CD | NDIR | 0-2000 | 10 | <±10ppm +5% | 1 | 120 | 0~40℃ | 0~95% |
二氧化碳(CO2) | CE | NDIR | 0-5000 | 20 | <±20ppm +5% | 1 | 120 | 0~40℃ | 0~95% |
氯氣(Cl2) | ECL | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.02ppm +10% | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
甲醛(CH2O) | EF | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 120 | 0~40℃ | 15~90% |
氫氣(H2) | HA | GSS | 0-5000 | 5 | <±10ppm +10% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10~90% |
甲烷(CH4) | MT | GSS | 0-10000 | 10 | <±20ppm +15% | 1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
硫化氫(H2S) | EHS | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
硫化氫(H2S) | EHT | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
二氧化氮(NO2) | ENW | GSE | 0-1 | 0.005 | <±0.02 ppm 0-0.2 ppm <±10% 0.2-1 ppm | 0.001 | 30 | 0 ~ 40℃ | 15 ~90% |
非甲烷總烴(NMHC) | VN | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm + 10% | 0.1 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~ 90% |
臭氧(O3) | OZS | GSS | 0-0.05 | 0.001 | <±0.002 ppm | 0.001 | 240 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧(O3) | OZU | GSS | 0-0.15 | 0.001 | <±0.005 ppm | 0.001 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧(O3) | OZL | GSS | 0-0.5 | 0.001 | <±0.008 ppm 0-0.1 ppm <±10% 0.1-0.5 ppm | 0.001 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧(O3) | OZG | GSS | 0-10 | 0.02 | <±0.1 ppm <±15% | 0.01 | 60 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
臭氧(O3) | EOZ | GSE | 0-10 | 0.01 | <±0.01 ppm +7.5% | 0.01 | 60 | 0 ~ 40℃ | 15 ~90% |
固態(tài)顆粒物(PM2.5和PM10) | PM | LPC | 0.001-1.000mg/m3 | 0.001 mg/m3 | ±0.005 mg/m3+15% | 0.001 mg/m3 | 5 | 0 ~ 40℃ | 0 ~90% |
四氯乙烯(C2Cl4) | PE | GSS | 0-200 | 1 | <±5 ppm 0-50 ppm <±10% 50-200 ppm | 1 | 30 | 0 ~ 40℃ | 10 ~90% |
二氧化硫(SO2) | ESO | GSE | 0-10 | 0.04 | <±0.05 ppm 0-0.5 ppm <±10% 0.5-10ppm | 0.01 | 60 | 0 ~ 40℃ | 15~90% |
二氧化硫(SO2) | ESP | GSE | 0-100 | 0.4 | <±0.5 ppm 0-5 ppm <±10% 5-100ppm | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 15~90% |
VOC | VM | GSS | 0-25 | 0.1 | <±0.1 ppm +10% | 0.1 | 60 | 0~40℃ | 10~90% |
VOC | VP | GSS | 0-500 | 1 | <±5ppm +10% | 1 | 30 | 0~40℃ | 10 to 90% |
VOC | PDL | PID | 0-20 | 0.01 | <±0.02ppm +10% | 0.01 | 30 | 0~40℃ | 0~95% |
VOC | PDH | PID | 0-1000 | 0.1 | <±0.2ppm +10% | 0.1 | 30 | 0~40℃ | 0~95% |
注意:
1、傳感器類型:氣體敏感的半導(dǎo)體(GSS),氣體敏感的電化學(xué)(GSE),非色散紅外線(NDIR),光離子化檢測(cè)器(PID)
2、精度性對(duì)校準(zhǔn)證書中描述的條件是有效的,不包括氣體耐受性校正,讀數(shù)的相對(duì)誤差是%。
3、響應(yīng)時(shí)間是對(duì)氣體濃度階躍變化的反應(yīng)達(dá)到最終讀數(shù)90%的時(shí)間(T90)。實(shí)際響應(yīng)時(shí)間會(huì)根據(jù)氣體交換因素和濃度梯度而改變。
4、傳感器性能會(huì)在描述條件以外下降,避免冷凝而破壞傳感器,傳感器會(huì)表現(xiàn)出溫度和濕度干擾從而會(huì)影響精度。附加外殼保護(hù)會(huì)擴(kuò)大操作環(huán)境條件,聯(lián)系點(diǎn)將集團(tuán)獲得進(jìn)一步了解。注意傳感器設(shè)計(jì)是用來在與環(huán)境空氣氧含量水平相當(dāng)?shù)臈l件下操作的。
5、當(dāng)在水中和防塵機(jī)箱(HH ENC)中時(shí),不是所有傳感器都能和200,300和500系列聯(lián)用。具體應(yīng)用的建議請(qǐng)聯(lián)系點(diǎn)將科技。
可選配件如下:
產(chǎn)地:新西蘭
相關(guān)產(chǎn)品