服務(wù)熱線
13301837523
產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
瀏覽量:1284
更新時(shí)間:2023-07-03
簡要描述:
水質(zhì)流速監(jiān)測系統(tǒng)可監(jiān)測單個(gè)或多個(gè)參數(shù),包括 pH、EC、溫度、溶解氧、水位、流速等。此系統(tǒng)是由采集器和傳感器組成。采集器有三種款式:ECOSiren®、PROSiren™、SCADASiren™可選。
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 儀器種類 | 在線型 |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,農(nóng)業(yè),能源,綜合 |
PROSiren™水質(zhì)流速監(jiān)測系統(tǒng)用途:
水質(zhì)流速監(jiān)測系統(tǒng)可監(jiān)測單個(gè)或多個(gè)參數(shù),包括 pH、EC、溫度、溶解氧、水位、流速等。
此系統(tǒng)是由采集器和傳感器組成。采集器有三種款式:ECOSiren®、PROSiren™、SCADASiren™可選。
采集器是一個(gè)多傳感器自主無線監(jiān)控平臺(tái),專為科學(xué)研究而設(shè)計(jì),數(shù)據(jù)可直接傳送到電腦。內(nèi)置通道可連接傳感器,同時(shí)攝像頭拍攝與傳感器讀數(shù)直接相關(guān)的照片。自動(dòng)接收帶有顯示報(bào)jing事件的信息,自動(dòng)將數(shù)據(jù)上傳到 BlueLive® Cloud、DropBox®、GoogleDrive® 或FTP位置進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。
ECOSiren® PROSiren™ SCADASiren™
PROSiren™水質(zhì)流速監(jiān)測系統(tǒng)特點(diǎn):
模塊化無線設(shè)計(jì)允許 4G 或 WiFi 連接;
配置USB端口,無需下載內(nèi)存數(shù)據(jù)即可查看。
內(nèi)置 12V 電池電源,可更換;
使用擴(kuò)展模塊,即可一次連接多個(gè)傳感器;
相機(jī)分辨率可以從 5MP 一直到 0.1MP;
非常適合在偏遠(yuǎn)地區(qū)收集高頻數(shù)據(jù);
技術(shù)參數(shù):
ECOSiren®采集器(型號(hào)可選) | 圖片 | |
輸出 | RS485、脈沖、LCD |
|
電源 | 內(nèi)部:2塊12V 堿性電池 數(shù)采:3.3 V,內(nèi)部:12 V,外部:最大 16 V | |
采樣率 | 用戶定義,1 到 60 分鐘 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP | |
無線 | 全球蜂窩、4G LTE 和 WiFi | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)部存儲(chǔ):2.5 年@15 分鐘采樣率;USB:> 20 年 | |
軟件 | Field-Siren Windows GUI,可云編程 | |
工作溫度 | -40 ~60oC | |
外殼 | 抗沖擊塑料 | |
尺寸 | 30×25×12.7cm(L×W×D) | |
數(shù)據(jù)通道 | 10個(gè) |
PROSiren™采集器(型號(hào)可選) | 圖片 | |
電源 | 采集器輸入:3.3V DC 傳感器輸入:5、10 和 12V DC 電池組 |
|
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)部閃存,88000個(gè)數(shù)據(jù)和 8 MG 的 OB 閃存圖像,可外接USB存儲(chǔ)設(shè)備。 | |
采樣間隔 | 1分鐘或以上 | |
報(bào)jing | 用戶自定義的閾值 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP | |
輸出選項(xiàng) | RS485 , LCD屏幕,流量 和 報(bào)jing信號(hào) | |
無線 | 4G LTE 、全球蜂窩、 WiFi | |
軟件 | FieldSIREN™ 軟件 | |
外殼 | HDPE、UR、EP 材料 | |
尺寸 | 17.8×17.8×22.9cm(L×W×D) (不包括傳感器或電池) | |
重量 | 4.54Kg | |
等級(jí) | *封裝的外殼可以在 1m 的水中浸泡長達(dá) 2 小時(shí) | |
數(shù)據(jù)通道 | 20個(gè) |
SCADASiren™采集器(型號(hào)可選) | 圖片 | |
電源 | 采集器:3.3 V,內(nèi)部:12 V,外部:最大 16 V |
|
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 內(nèi)部存儲(chǔ):2.5 年@15 分鐘采樣率;USB:> 20 年 | |
圖像總數(shù) | 內(nèi)部存儲(chǔ) 500 (640x480) 圖像;USB 超過一百萬,存儲(chǔ)隨圖像分辨率而變化 | |
采樣間隔 | 用戶定義,1 到 60 分鐘 | |
數(shù)據(jù)傳輸 | Blue-Live® - DropBox® - GoogleDrive® - FTP | |
輸出 | RS485、采樣器脈沖、LCD | |
無線 | 4G LTE 、全球蜂窩或WiFi | |
軟件 | Field-Siren Windows GUI,可云編程 | |
工作溫度 | -40~60oC | |
外殼 | 25.4 x 20.3x 10.2cm (HxWxD) |
攝像頭(可選) | 圖片 | |
像素分辨率 | 2592×1944(默認(rèn)), 2048×1536, 1920×1080, 1600×1200, 1280×960, 1024×768, 800×600, VGA, QVGA, 160×120 | |
傳感器 | 1/4" CMOS | |
分辨率 | 115200bps(默認(rèn)),19200bps,38400bps,57600bps可選 | |
視角 (FOV) | 60度(默認(rèn)),120/90/45/30/15/8度可選 | |
焦距 | 3.6mm(默認(rèn))、2.8mm/6mm/8mm/12mm/16mm/25mm可選 | |
白平衡 | 自動(dòng) | |
工作溫度 | -40 oC - 60oC | |
采樣間隔 | 1分鐘或以上 |
傳感器:
EC電導(dǎo)率傳感器 | 圖片 | ||
主體材質(zhì) | CPVC、石墨、氟橡膠 |
| |
溫度探頭類型 | A 級(jí)鉑金,RTD | ||
讀數(shù) | 電導(dǎo)率 = μS/cm 總?cè)芙夤腆w = ppm 鹽度 = PSU (ppt) 0.00 - 42.00 | ||
測量范圍 | 5 - 200,000 μS/cm | ||
最大深度 | 60m | ||
最大壓力 | 200 PSI | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 每秒1次讀數(shù) | ||
精度 | ± (0.15 + (0.002*t)) | ||
工作壓力 | 3.3V - 5V DC | ||
工作溫度 | 0 - 110°C | ||
電纜 | 3 m | ||
數(shù)據(jù)協(xié)議 | UART 和 I2C | ||
數(shù)據(jù)格式 | ASCII | ||
PH傳感器 | |||
主體材質(zhì) | Ryton 熱塑性塑料 | ||
溫度探頭類型 | A 級(jí)鉑金,RTD | ||
測量范圍 | 0.001 - 14.000 | ||
最大深度 | 60m | ||
最大壓力 | 100 PSI | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 每秒1次讀數(shù) | ||
精度 | ±0.002 | ||
分辨率 | 0.001 | ||
工作電壓 | 3.3V - 5V | ||
工作溫度 | 1 - 99°C | ||
電纜 | 3 m | ||
數(shù)據(jù)協(xié)議 | UART 和 I2C | ||
數(shù)據(jù)格式 | ASCII | ||
預(yù)期壽命 | 4 年以上 | ||
DO溶解氧傳感器 |
| ||
最大深度 | 343 m | ||
最大壓力 | 3447 kPA (500 PSI) | ||
準(zhǔn)確度 | ± 0.05 mg/L | ||
工作電壓 | 3.3V - 5V | ||
范圍 | 0.01 -100+ mg/L 0.1 - 400+ %飽和 | ||
電纜 | 1 m | ||
數(shù)據(jù)協(xié)議 | UART 和 I2C | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 1次/秒 | ||
數(shù)據(jù)格式 | ASCII | ||
工作溫度 | 1 - 50°C | ||
維護(hù) | 18 個(gè)月 | ||
預(yù)期壽命 | 5 年以上 | ||
溫度傳感器 |
| ||
尺寸 | 6mm x 81cm (W x L) | ||
探頭類型 | A 級(jí)鉑金,RTD | ||
傳感材料 | 304 SS | ||
連接器 | BNC | ||
溫度范圍 | -200oC - 850oC | ||
精度 | ±(0.15oC + 0.002 x oC) | ||
分辨率 | 0.001 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 1s | ||
溫度輸出 | oC、oK、oF | ||
電纜長度 | 81cm | ||
電纜溫度 | -55oC/125oC | ||
工作電壓 | 3.3V - 5V | ||
數(shù)據(jù)格式 | ASCII | ||
ORP氧化還原電位傳感器 | |||
測量范圍 | -1019.9mV ~1019.9mV | ||
精度 | +/- 1mV | ||
最大深度 | 60 米 | ||
最大壓力 | 100 PSI | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 1次/秒 | ||
工作電壓 | 3.3V - 5V | ||
溫度范圍 | 1°C ~ 99°C | ||
溫度補(bǔ)償 | N/A | ||
電纜 | 3 米 | ||
主體材料 | Ryton熱塑性塑料 | ||
數(shù)據(jù)協(xié)議 | UART 和 I2C | ||
數(shù)據(jù)格式 | ASCII | ||
超聲波水位傳感器 |
| ||
主體材料 | 堅(jiān)固的 PVC | ||
測量范圍 | 最小范圍:200 mm 最大范圍:6 m | ||
測量精度 | ±0.1% | ||
光束角度 | 8o錐形 | ||
工作電壓 | 12V DC | ||
分辨率 | 11 位 | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 60 ms | ||
采樣間隔 | 10 個(gè)/每秒 | ||
工作溫度 | -40oC~ 70oC | ||
相對濕度 | 0 - 95%,無冷凝 | ||
外殼等級(jí) | IP68 | ||
流速傳感器 |
| ||
壓力 | (10m)15 PSI 或(3m)5 PSI | ||
精度 | ± 2% | ||
工作電壓 | 6-16V DC | ||
預(yù)熱時(shí)間 | >2s | ||
分辨率 | 1 mm/s | ||
測量范圍 | 0 到 +10m/s(-6m/s可選) | ||
電纜 | 7.62m 標(biāo)準(zhǔn) | ||
響應(yīng)時(shí)間 | 4 個(gè)數(shù)字樣本/秒 | ||
串行輸出 | UART - TTL、RS485、Hz | ||
波特率 | 4800 | ||
深度輸出 | 0-5V | ||
深度精度 | ±1mm (5PSI)或±2mm(15PSI) | ||
安全使用深度 | > 30.48m (15PSI) | ||
線性度 | ±0.15% |