用途:
Shuttle Box鹽度和溫度穿梭箱系統(tǒng)是帶有自動視頻跟蹤的系統(tǒng),用于測試水生無脊椎動物或魚類的偏好/回避行為,在特別的水箱里動物們可以根據(jù)自己的適應情況,在其中自由的穿梭于兩個盛有不同水質、不同行為控制的子水箱,或者你可以通過這些設置選項來測試動物們在不同水質(實驗組/對照組)或不同環(huán)境(如兩種水溫)之間的自由規(guī)避/選擇行為。系統(tǒng)主要包括一個穿梭水箱、視頻跟蹤分析軟件、數(shù)據(jù)采集以及用于水質調節(jié)的實驗設備的所有硬件組成。
Shuttle Box鹽度和溫度穿梭箱系統(tǒng)特點:
·全包系統(tǒng),包括需要的所有東西;
·實時視頻跟蹤和行為分析;
·跟蹤單個容器的多個對象;
·記錄視頻、記錄數(shù)據(jù),同時可調節(jié)多達三個水箱中的參數(shù);
·適用于多種相機;
·動態(tài)改變設置和控制;
·軟件試用系統(tǒng)Windows 10;
·所有設置和校準數(shù)據(jù)保存;
·USB數(shù)據(jù)采集和泵/閘門的數(shù)字繼電器控制;
·支持ShuttleSoft軟件實時和離線數(shù)據(jù)分析功能;
·可批量導入和分析多個實驗數(shù)據(jù);
·對于導出格式為Excel的數(shù)據(jù)可進一步做分析;
·支持視頻導出功能;
技術參數(shù):
ShuttleSoft 3分析軟件(1套)
操作系統(tǒng) | Win10 64位 | |
CPU | 雙核,2GHz以上 | |
內存 | 8GB以上 | |
顯示器分辨率 | 1600*1080 |
遠程藍牙適配器(1個)
電壓 | 5VDC | |
適用于 | 單通道/四通道氧氣測量儀 | |
功能 | 增加電腦無線網(wǎng)覆蓋范圍 |
穿梭池
穿梭池(1套) | 圖示 | |
容積 | 22升 | |
尺寸 | 300×300毫米 | |
高度 | 150毫米 | |
過道尺寸 | 50×75毫米 | |
占地尺寸 | 700×325毫米 | |
供電 | 230V | |
材質 | 磨砂蛋白色亞克力 | |
蓋子 | 3毫米透明亞克力 | |
緩沖罐(2個) | ||
外徑 | 11mm | |
尺寸 | 20*20*50cm(內) | |
穿梭池(1套) | 圖示 | |
容積 | 52升 | |
尺寸 | 400×400毫米 | |
高度 | 200毫米 | |
過道尺寸 | 65×100毫米 | |
占地尺寸 | 925×425毫米 | |
供電 | 230V | |
材質 | 磨砂蛋白色亞克力 | |
蓋子 | 3毫米透明亞克力 | |
緩沖罐(2個) | ||
外徑 | 11mm | |
尺寸 | 20*20*50cm(內) | |
穿梭池(1套) | 圖示 | |
容積 | 80升 | |
尺寸 | 500×500毫米 | |
高度 | 250毫米 | |
過道尺寸 | 75×100毫米 | |
占地尺寸 | 1130×530毫米 | |
供電 | 230V | |
材質 | 磨砂蛋白色亞克力 | |
蓋子 | 3毫米透明亞克力 | |
緩沖罐(2個) | ||
外徑 | 14mm | |
尺寸 | 20*20*60cm(內) |
攝像機(MP/USB3.1)(1個)
分辨率 | 2592*1944(504萬像素) | |
幀速率 | 48.0幀/秒 | |
通訊接口 | USB3.1 | |
芯片尺寸 | 1/2.5"(5.702*4.277mm) | |
防護等級 | IP30 | |
重量 | 33g | |
尺寸 | 47*46*23.9mm |
攝像鏡頭(1個)
焦距 | 6mm/8mm/12mm/16mm/25mm/50mm | |
芯片尺寸 | 1/1.8"(7.18 x 5.23 mm) | |
像素 | 200萬像素 | |
光圈 | F1.4/F1.6/F2.8 | |
接口 | C型 | |
聚焦范圍 | 0.1 m ~ ∞ | |
品牌 | 騰龍 |
水泵(2個)
流速 | 5L/分鐘 | |
直徑 | 軟管?吸入側13 mm 軟管?壓力側11 mm | |
功率 | 5W | |
壓力 | 1200mmHg | |
供電 | 230 V / 50 Hz | |
電纜長度 | 2m |
管夾(2個)
適用于 | <20 mm管的管夾 |
無毒聚氯乙烯管(5根)
內徑 | 10mm | |
外徑 | 14mm | |
厚度 | 2mm | |
重量 | 87g/m |
WTW Cond 3310 SET1套件(2套:儀表+探頭)
讀數(shù)表 | ||
電導率 | 0 ~1000ms/cm ±0.5%v.KWh 0 ~1.999 μS/cm,K= 0.01 cm-1 0~19.99 μS/cm,K= 0.01 cm-1 | |
專用電阻 | 0 ~20 Mohm cm | |
鹽度 | 0.0~70.0(根據(jù)IOT) | |
TDS | 1~ 1999 mg/L 0 ~199.9g/L | |
溫度 | -5.0~+105℃ ±0.1℃ | |
校準 | 單點 | |
參考溫度 | 20℃/25℃ | |
溫度補償 | 無,nIF,0.000~10.00%/K | |
校準存儲 | 5個校準存儲 | |
顯示 | LCD | |
接口 | USB2.0 | |
傳感器插頭 | 8針 | |
數(shù)據(jù)存儲容量 | 手動200/自動5000 | |
電池 | 4 節(jié)1.5 V AA 或 4 節(jié)1.2 V 鎳氫電池 | |
使用壽命 | 高達 800小時 ,帶照明150 h | |
WTW TetraCon 325電導率探頭 | ||
電極材質 | 石墨 | |
桿身材質 | 環(huán)氧樹脂 | |
桿身長度 | 120毫米 | |
電極常數(shù) | K=0.491 cm-1 | |
直徑 | 15.3毫米 | |
電纜長度 | 1.5米 | |
測量范圍 | 1 μS/cm~2 S/cm | |
溫度范圍 | 0~100℃ | |
浸入深度 | 36/120毫米 |
流體控制裝置(4套)
電源 | 230V/50Hz | |
離心泵 | 5L/min,230V/50Hz | |
無毒PVC管 | 直徑10mm, 長5 m | |
管夾 | 1個 | |
電源適配器 | 長度15cm |
溫度控制裝置(4套)
電源 | 230V/50Hz | |
離心泵 | 10L/min,230V/50Hz | |
無毒PVC管 | 直徑10mm, 長5 m | |
不銹鋼卷(換熱器) | 1個 |
藍牙電源面板(2個PowerX4)
電源輸入 | 交流100~240V 50/60Hz/16A | |
輸出功率 | 每個插座最大16A 總功率3600W | |
通訊接口 | 局域網(wǎng) (RJ45 10/100 Mbit) 或藍牙 4.0 | |
尺寸 | 320 x 62 x 62 mm (不包括天線) | |
防護等級 | IP30 |
微型傳感器氧氣計套件(可選)
Witrox 1 | ||
氧氣通道 | 1 | |
電源適配器 | 100 - 240 伏交流電 50 / 60 赫茲,5VDC輸出 | |
通訊接口 | 藍牙2.0 | |
尺寸 | 190 x 135 x 60 mm | |
重量 | 1130g | |
模擬輸出 | 2×0~10VDC | |
氧氣單位 | % 血氧飽和度,% 空氣飽和度,千帕,托,毫克/升,毫摩爾或毫升/升 | |
測量范圍 | 0 - 475 % 空氣飽和度 | |
分辨率 | ±0.475 % 空氣飽和度 | |
精度 | ±0.5 % 空氣飽和度 | |
漂移 | 30天內空氣飽和度<0.15%(采樣間隔1分鐘) | |
響應時間 | <30秒 | |
Witrox 4 | ||
氧氣通道 | 4 | |
電源適配器 | 100 - 240 伏交流電 50 / 60 赫茲,5VDC輸出 | |
通訊接口 | 藍牙2.0 | |
尺寸 | 190 x 135 x 60 mm | |
重量 | 1250g | |
氧氣單位 | % 血氧飽和度,% 空氣飽和度,千帕,托,毫克/升,毫摩爾或毫升/升 | |
測量范圍 | 0 - 475 % 空氣飽和度 | |
分辨率 | ±0.475 % 空氣飽和度 | |
精度 | ±0.5 % 空氣飽和度 | |
漂移 | 30天內空氣飽和度<0.15%(采樣間隔1分鐘) | |
響應時間 | <30秒 |
產(chǎn)地:丹麥